Obec Paběnice
ObecPaběnice
rozšířené vyhledávání

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Paběnice

Nedaňové
42,13 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 385 300 Kč
Upravený rozpočet 6 505 173 Kč
Skutečné plnění 6 294 526 Kč
Plnění 96,76 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 4 632 900 4 626 798 4 599 215 99,40
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 402 600 1 432 365 1 398 866 97,66
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 140 000 140 000 0 0,00
Příjmy z pronájmu pozemků 82 500 98 400 98 239 99,84
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000 80 000 74 657 93,32
Přijaté neinvestiční dary 56 000 81 000 78 250 96,60
Příjmy z úroků 1 000 1 000 36 3,60
Příjmy z prodeje zboží 300 300 0 0,00
Přijaté pojistné náhrady 0 44 100 44 053 99,89
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 1 210 1 210 100,00
Celkem 6 385 300 6 505 173 6 294 526 96,76
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

Schválený rozpočet 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 846,68 KiB
Schválený rozpočet 2021

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Firmy v naší obci

firmy

Ověřená instituce

Paběnice - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz