Výdaje
Schválený rozpočet | 12 103 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 282 000 Kč |
Skutečné čerpání | 5 957 363 Kč |
Čerpání | 41,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000 | 342 000 | 183 464 | 53,64 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 340 000 | 3 970 000 | 904 991 | 22,80 |
Doprava | 121 000 | 196 000 | 183 376 | 93,56 |
Kultura | 119 500 | 155 500 | 66 833 | 42,98 |
Průmysl a stavebnictví | 3 110 000 | 3 160 000 | 500 793 | 15,85 |
Sociální služby | 1 950 000 | 2 505 000 | 834 930 | 33,33 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 305 000 | 470 000 | 163 814 | 34,85 |
Veřejná správa | 2 449 500 | 2 544 500 | 2 612 872 | 102,69 |
Zdravotnictví | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 676 000 | 899 000 | 466 290 | 51,87 |
Celkem | 12 103 000 | 14 282 000 | 5 957 363 | 41,71 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023