Obec Paběnice
ObecPaběnice
rozšířené vyhledávání

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Paběnice

Schválený rozpočet 12 103 000 Kč
Upravený rozpočet 14 282 000 Kč
Skutečné čerpání 5 957 363 Kč
Čerpání 41,71 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
32 000 342 000 183 464 53,64
3 340 000 3 970 000 904 991 22,80
121 000 196 000 183 376 93,56
119 500 155 500 66 833 42,98
3 110 000 3 160 000 500 793 15,85
1 950 000 2 505 000 834 930 33,33
305 000 470 000 163 814 34,85
2 449 500 2 544 500 2 612 872 102,69
0 40 000 40 000 100,00
676 000 899 000 466 290 51,87
12 103 000 14 282 000 5 957 363 41,71
sestaveno ke dni 31. 3. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

Schválený rozpočet na r.2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 860,76 KiB
Schválený rozpočet 2023

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Firmy v naší obci

firmy

Ověřená instituce

Paběnice - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz