Výdaje
Schválený rozpočet | 17 674 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 273 400 Kč |
Skutečné čerpání | 17 767 242 Kč |
Čerpání | 92,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 31 000 | 56 000 | 51 748 | 92,41 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 899 400 | 4 542 900 | 4 313 644 | 94,95 |
Doprava | 400 000 | 370 000 | 346 072 | 93,53 |
Kultura | 130 000 | 148 000 | 116 768 | 78,90 |
Průmysl a stavebnictví | 6 122 000 | 6 352 000 | 5 826 168 | 91,72 |
Sociální služby | 2 666 600 | 2 756 100 | 2 035 351 | 73,85 |
Školství | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 225 000 | 237 500 | 188 710 | 79,46 |
Veřejná správa | 3 250 000 | 3 330 400 | 3 646 484 | 109,49 |
Zdravotnictví | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 850 000 | 1 370 500 | 1 132 297 | 82,62 |
Celkem | 17 674 000 | 19 273 400 | 17 767 242 | 92,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024