Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 674 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 273 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 767 242,00 Kč |
| Čerpání | 92,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 31 000,00 | 56 000,00 | 51 748,00 | 92,41 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 899 400,00 | 4 542 900,00 | 4 313 644,00 | 94,95 |
| Doprava | 400 000,00 | 370 000,00 | 346 072,00 | 93,53 |
| Kultura | 130 000,00 | 148 000,00 | 116 768,00 | 78,90 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 122 000,00 | 6 352 000,00 | 5 826 168,00 | 91,72 |
| Sociální služby | 2 666 600,00 | 2 756 100,00 | 2 035 351,00 | 73,85 |
| Školství | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 225 000,00 | 237 500,00 | 188 710,00 | 79,46 |
| Veřejná správa | 3 250 000,00 | 3 330 400,00 | 3 646 484,00 | 109,49 |
| Zdravotnictví | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 850 000,00 | 1 370 500,00 | 1 132 297,00 | 82,62 |
| Celkem | 17 674 000,00 | 19 273 400,00 | 17 767 242,00 | 92,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




