Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 331 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 068 507,57 Kč |
| Skutečné plnění | 17 265 310,37 Kč |
| Plnění | 95,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 639 000,00 | 5 896 448,00 | 5 688 720,08 | 96,48 |
| Nedaňové | 8 589 200,00 | 9 388 200,00 | 8 928 922,50 | 95,11 |
| Kapitálové | 0,00 | 155 950,00 | 155 950,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 1 102 800,00 | 2 627 909,57 | 2 491 717,79 | 94,82 |
| Celkem | 15 331 000,00 | 18 068 507,57 | 17 265 310,37 | 95,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


