Veřejná správa
22,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 137 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 022 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 602 920,36 Kč |
| Čerpání | 114,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 600 000,00 | 2 484 600,00 | 2 118 209,20 | 85,25 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 1 201 158,00 | 87,68 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 147 000,00 | 147 000,00 | 137 295,00 | 93,40 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 500,00 | 20 072,66 | 97,92 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 1 126 185,50 | 0,00 |
| Celkem | 4 137 000,00 | 4 022 100,00 | 4 602 920,36 | 114,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


