Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 547 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 569 787,37 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 424 183,40 Kč |
| Čerpání | 94,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 57 000,00 | 307 000,00 | 300 300,00 | 97,82 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 605 000,00 | 10 447 600,00 | 9 403 776,83 | 90,01 |
| Doprava | 400 000,00 | 500 000,00 | 479 753,03 | 95,95 |
| Kultura | 121 000,00 | 126 900,00 | 106 021,01 | 83,55 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 560 000,00 | 2 108 587,37 | 1 960 610,55 | 92,98 |
| Sociální služby | 2 200 000,00 | 2 263 000,00 | 2 082 904,78 | 92,04 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 202 000,00 | 377 600,00 | 370 446,35 | 98,11 |
| Veřejná správa | 4 137 000,00 | 4 022 100,00 | 4 602 920,36 | 114,44 |
| Zdravotnictví | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50,00 |
| Životní prostředí | 1 165 000,00 | 1 217 000,00 | 1 017 450,49 | 83,60 |
| Celkem | 16 547 000,00 | 21 569 787,37 | 20 424 183,40 | 94,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


