Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 379 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 580 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 314 444,12 Kč |
| Čerpání | 17,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 260 000,00 | 4 460 000,00 | 1 398 136,10 | 31,35 |
| Doprava | 245 000,00 | 245 000,00 | 44 739,75 | 18,26 |
| Kultura | 150 000,00 | 151 000,00 | 44 917,00 | 29,75 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 130 500,00 | 2 130 500,00 | 309 314,07 | 14,52 |
| Sociální služby | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 524 001,59 | 23,82 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 187 000,00 | 5 187 000,00 | 8 449,00 | 0,16 |
| Veřejná správa | 2 935 000,00 | 2 935 000,00 | 802 131,16 | 27,33 |
| Zdravotnictví | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 182 755,45 | 17,92 |
| Celkem | 17 379 500,00 | 18 580 500,00 | 3 314 444,12 | 17,84 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


