Veřejná správa
20,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 250 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 330 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 646 484,00 Kč |
| Čerpání | 109,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 640 000,00 | 1 708 200,00 | 1 380 215,00 | 80,80 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 440 000,00 | 1 452 000,00 | 1 208 195,00 | 83,21 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 138 235,00 | 92,16 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 200,00 | 20 069,00 | 99,35 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 899 770,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 250 000,00 | 3 330 400,00 | 3 646 484,00 | 109,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




