0,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 715 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 715 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 22 382,00 Kč |
| Čerpání | 3,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 290 000,00 | 290 000,00 | 18 072,00 | 6,23 |
| Pohřebnictví | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Územní plánování | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 65 000,00 | 65 000,00 | 4 310,00 | 6,63 |
| Celkem | 715 000,00 | 715 000,00 | 22 382,00 | 3,13 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


